月or日 | 発表者 | 題目 | 学会等名称 |
---|---|---|---|
3/17 | 宮野悟 | がんゲノム医療を取り巻く最新動向と病院のAI化による医療改革 | セミナーインフォ (東京都千代田区) |
2/15 | 宮野悟 | がん医療に人工知能のパワースーツを着た医師達がやって来た! | 産学公技術交流会 目からうろこ第16弾! (東京都江東区) |
2/2 | 宮野悟(特別講演) | 人工知能とスーパーコンピュータで加速するがんゲノム研究と医療 | 第12回福岡県医学会総会 (福岡県福岡市) |
1/29 | 宮野悟 | Cancer Big Data Challenges by Supercomputers and Artificial Intelligence | International Conference on Cancer Systems Biology Beyond (東京都港区) |
1/28 | 宮野悟 | スーパーコンピュータと人工知能で実現したがんゲノム医療 | 第3回 神戸健康・医療戦略会議 (神戸市中央区) |
1/21 | 宮野悟(基調講演) | どこへ向かっているの日本のがんゲノム医療 | 未病社会の診断技術研究会 第35回講演会 (東京都港区) |
12/9 | 宮野悟(特別講演) | 人工知能に支援されたSociety 5.0時代のがんゲノム医療と病院システム | 化学コミュニケーションのフロンティア 第6回公開シンポジウム (神奈川県横浜市) |
11/23 | 宮野悟 | 人工知能支援がんゲノム医療の現状と課題 | 第115回九州大学病院第一内科開講記念会 (福岡県福岡市) |
11/12 | 小川誠司 | A Unique Mechanism of Cancer Immune Evasion via the Disruption of PD-L1 3’-UTR | 第50回記念高松宮妃癌研究基金国際シンポジウム (東京都千代田区) |
11/8 | Seishi Ogawa | Clonal Origin of Cancer | XXIX IACRLRD SYMPOSIUM IACRLRD2019 (Korea) |
11/8 | 宮野悟(特別講演) | 人工知能とスーパーコンピュータが支えるがんゲノム研究と医療 | 第73回国立病院総合医学会 (愛知県名古屋市) |
10/31 | Seishi Ogawa | On the Origin of Cancer | The 7th Mcgill-Kyoto Training course & Symposium (Canada) |
10/29 | 宮野悟 | Society 5.0時代のがんゲノム医療と病院の展望 | 産総研IMPULSEコンソ2019 第5回セミナー (東京都千代田区) |
10/24 | 小川誠司(特別講演) | がんの起源について | 第57回日本癌治療学会学術集会 (福岡県福岡市) |
10/24 | 宮野悟 | がんゲノム医療における人工知能-もうスパコンはいらない | 第57回日本癌治療学会学術集会 (福岡県福岡市) |
10/11 | 宮野悟(基調講演) | 人工知能で支援するがん臨床シークエンス研究―「造血幹細胞移植しますか?私にはわかりません」と担当医に言われたらどうしますか | 第55回日本移植学会総会 (広島市中区) |
10/8 | Satoru Miyano | Cancer Big Data Analysis with Supercomputers | II WORKSHOP PRACTICES IN BIOINFORMATICS AND SYSTEMS BIOLOGY (Mexico) |
10/3 | 宮野悟 | Accelerating Cancer Big Data Analysis by Artificial Intelligence and Supercomputer | THE 16TH NIKKO INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2019 Recent Advances in Biomedical Research (栃木県下野市) |
10/1 | 宮野悟(基調講演) | がん研究に必要な数学、スパコン、そしてAI | 天城ライフサイエンスフォーラム (静岡県伊豆市) |
9/20 | 宮野悟 | 全ゲノム解析とAIが未来の医療を変える | 第10回日本製薬医学会年次大会 (東京都中央区) |
9/19 | Seishi Ogawa | Molecular profiles in Myelodysplastic Syndromes | QOL-ONE IV Annual Conference (Italy) |
9/16 | Seishi Ogawa | Clonal expansion in non-cancer tissues | The XVIIIth KICancer-StratCan Retreat (Sweden) |
9/6 | 宮野悟 | 人工知能とスーパーコンピューターによるがんの臨床のシークエンスの現場 | 第12回 熊本血液コロキウム (熊本県熊本市) |
8/24 | 宮野悟 | ゲノム医療におけるAI技術活用の現状と課題 | The Japan Liver Forum (東京都千代田区) |
8/23 | Satoru Miyano(Invited Talk) | Cancer Big Data Challenges by Supercomputers and Artificial Intelligence | 2019 SKKU International Symposium on Molecular Medicine (Korea) |
8/2 | 宮野悟 | 世界トップの癌ゲノム研究をたたき出し続ける研究者とスーパーコンピュータ | 九州大学情報基盤研究開発センター「附属汎オミクス計測・計算科学センター」開所式典 (福岡県福岡市) |
7/20 | 宮野悟 | Society 5.0 時代の参加型バイオメディカル研究 | 第17回日本臨床腫瘍学会学術集会 (京都府京都市) |
7/11 | 小川誠司(特別講演) | がんの起源について | 第27回日本乳癌学会学術総会 (東京都新宿区) |
7/6 | 宮野悟(Keynote) | 人工知能とスパコンが起こすがんゲノム医療の地殻変動 | AI時代を生きる 私たちの命 (東京都文京区) |
6/23 | 宮野悟 | リウマチ医療と人工知能ーがんゲノム医療研究での経験から | 2019年度リウマチ月間リウマチ講演会 (東京都千代田区) |
6/22 | 宮野悟 | 人工知能で支援されたがんの臨床シークエンス研究 | 第62回日本腎臓学会学術総会 (愛知県名古屋市) |
6/15 | Seishi Ogawa | Clonal hematopoiesis in Aplastic anemia | The 24th Congress of European Hematology Association (Netherlands) |
6/14 | 宮野悟 | 人工知能とスーパーコンピュータによるがんの臨床シークエンスの現場 | The 8th Mie Hematology Summit (三重県津市) |
6/11 | 宮野悟 | クラウドと人工知能で加速するがんの臨床シークエンス | 埼玉AIキャンパス (埼玉県北足立郡) |
6/6 | 宮野悟 | がん研究に、数学、スパコン、そしてAI | 渋谷教育学園渋谷高等学校 (東京都渋谷区) |
5/30 | 宮野悟 | AIを活用した医療システムと診断のパラダイムシフト-ゲノム医療の現状と将来展望- | 医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団エキスパート研修会 (東京都渋谷区) |
5/23 | 宮野悟 | がん研究に、数学、スパコン、そしてAI | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 (大阪府大阪市) |
5/18 | 小川誠司 | Germline DDX41 mutations in the Japanese populations | The 10th JSH International Symposium 2019 in Ise-Shima (三重県鳥羽市) |
5/11 | 宮野悟 | サイバーフィジカル空間で進化する人工知能支援がんゲノム医療 | 第92回日本整形外科学会学術総会 (神奈川県横浜市) |
4/28 | 宮野悟 | 人工知能パワースーツを装着した医師によるがんゲノム医療 | 第30回 日本医学会総会 2019中部学術集会 (愛知県名古屋市) |
4/27 | 小川誠司 | がんの起源について | 第30回 日本医学会総会 2019中部学術集会 (愛知県名古屋市) |
4/26 | 小川誠司(特別講演) | がんの起源について | 第56回日本臨床分子医学会学術集会 (愛知県名古屋市) |
※発表者氏名のみ表記は招待講演 ※学会等名称へのリンクURLについて 開催後にWebサイトが閉じられた場合リンク切れになる可能性があります。ご了承ください。
日 | 名称 | オーガナイザー | 学会等名称 |
---|---|---|---|
12/26 | ポスト「京」重点課題2ワークショップ | 重点課題2 | - |
8/8 | 令和元年ポスト「京」重点課題1×ポスト「京」重点課題2シンポジウム 個別化医療・創薬基盤に衝撃-スパコン「富岳」が起こす地殻変動- | 重点課題1×2 | - |
日 | 名称 | 受賞者 | テーマ | 助成機関 |
---|---|---|---|---|
3/31 | 第16回 ヘルシー・ソサエティ賞 | 宮野悟 | - | 日本看護協会/ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ |
12/20 | 2019 APACM Award for Senior Scientists | Toshiaki Hisada | - | The Asian Pacific Association for Computational Mechanics |
11/2 | 10th Asian-Pacific Conference on Biomechanics(AP Biomech 2019) Best Oral Award | Tomohiro Otani | A Cartesian Grid Method for Solving Blood Flow in Left Atrium with Considering Prescribed Moving Wall Boundary Condition | AP Biomech |
5/30 | 第24回計算工学講演会グラフィクスアワード「優秀賞」「Meshman賞」 | 石田駿一, 北出宏紀, 伊井仁志, 今井陽介, 和田成生 | 医用画像と数理モデルを組み合わせた脳血管網モデリングと全脳循環血流場の数値計算 | 日本計算工学会 |
「日」は、受賞日以外にも授与式日や伝達式日で記載する場合あり。